Damit die 2D-Animationen im Browser angezeigt werden können benötigen Sie das "Shockwave"-Plugin von Macromedia. Sie können es unter http://www.adobe.com/shockwave/download/?promoid=BIOY kostenlos herunterladen.
Bei Browsern, die so genanntes "tabbed browsing" ermöglichen, werden auch die Popups aus den Animationen in einem neuen Tab geöffnet und das Browserfestern wird relativ klein. Dies behindert die Arbeit mit der Animation. Bitte schalten Sie die Funktion für das "tabbed browsing" aus, damit sich das Popup in einem neuen Fenster öffnen kann.
| 2D-Animation | direkter Start | Download |
| Dehydratisierung von 3-Pentanol* | dehydratisierung.html | Dehydratisierung.zip |
| E1-Eliminierung von HBr aus einem Halogenalkan* | e1_eliminierung.html | E1-Eliminierung.zip |
| E2-Eliminierung von HBr aus einem Halogenalkan* | e2_eliminierung.html | E2-Eliminierung.zip |
| Epoxidierungeines Alkens mit einer Persäure* | epoxidierung.html | Epoxidierung.zip |
| Addition von Brom an Ethen* | bromaddition.html | Bromaddition.zip |
| Veresterung | veresterung.html | veresterung_2d.zip |
| Verseifung allgemein | verseifung.html | verseifung_allgemein.zip |
| Verseifung von Rapsöl | verseifung_rapsoel.html | verseifung_rapsoel.zip |
| Umesterung von Rapsöl | umesterung.html | umesterung.zip |
| Ozonolyse eines Alkens* | ozonolyse_2d.html | ozonolyse2d.zip |
Die mit * gekenzeichneten Animationen entstanden im Rahmen von Arbeiten für das BMBF-Leitprojekt
"Vernetztes Studium - Chemie": http://www.vs-c.de