| Entwicklung von eigenen Materialien | |
| Materialien zur Download | |
| weitere Linklisten |
Molekülzeichenprogramme und Viewer |
|
| CHIME-Plugin von MDL | http://www.mdl.com/downloads/index.jsp |
| ChemSketch, 3D-Viewer für IsisDraw, Name für IsisDraw | http://www.acdlabs.com/download/ |
| IsisDraw inclusive Rasmol | http://www.mdl.com/downloads/index.jsp |
| Rasmol-Referenz | http://www.umass.edu/microbio/rasmol/distrib/rasman.htm |
html-Editoren, Plugins, Webdesign |
|
| SELFHTML: Umfangreiche html-Referenz | http://selfhtml.teamone.de/ |
| html-Editor "Phase 5" Dokumentation |
http://www.meybohm.de/ http://www.clairette.de/tutorial/index.html |
| html-Editor "Scribe!" | http://scribe.de/deutsch/index.html |
| Shockwave-Plugin | http://sdc.shockwave.com/shockwave/download |
| Chime | http://www.mdli.com/downloads |
| verschiedene Angebote fürs Webdesign | http://www.sachen-fuer-webmaster.de/ http://www.tips-tricks.com/ http://www.scriptindex.de/ |
| "Learning good design by looking at bad design" - die Seite von Vincent Flanders - der "Daily Sucker" ist besonders zu empfehlen | http://www.webpagesthatsuck.com |
Moleküle |
|
| Moleküle von der Okanagan Universität | http://people.ouc.bc.ca/woodcock/molecule/molecule.html |
| The Protein Data Bank | http://www.rcsb.org/pdb/ |
| The Molecular Library | http://www.nyu.edu/pages/mathmol/library/ |
| Moleküle von der Merian-Schule in Freiburg | http://www.merian.fr.bw.schule.de/Beck/skripten/biomol1.htm |
| Moleküle und Filme von Prof. Schneider an der Uni des Saarlandes | http://www.uni-saarland.de/fak8/schneider/ |
Applets, Animationen |
|
| Applet Thumbnails from Science Trek | http://www.colorado.edu/physics/2000/applets_ST.html |
| Chemical Java Applications | http://www.chimie.fundp.ac.be/javas/java_index.html |
| Sammlung chemischer Java- und Javascript-Anwendungen | http://www.chimie.fundp.ac.be/javas/java_index.html |
| The IrYdium Project - Java Enhanced Chemical Education | http://ir.chem.cmu.edu/irproject/ |
| Software für den Chemieunterricht - Uni Duisburg | http://www.theochem.uni-duisburg.de/DC/material/ |
Materialien allgemein |
|
| Education-Highway Chemie | http://ch.eduhi.at |
| EducETH - Chemie | http://www.swisseduc.ch/chemie/ |
| Prof. Blumes Bildungsserver für Chemie | http://www.chemieunterricht.de |
|
Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. |
http://www.zum.de/ |
| Das Giftplanzencompendium | http://www.giftpflanzen.com/index.html |
| Chemikalien und Laborgeräte online kaufen | http://www.omikron-online.de/cyberchem/ |
| Färbemethoden, Färbereagenzien,... | http://www.aeisner.de/index.html |
| Periodensystem zum Ausdrucken | http://www.vcs.ethz.ch/chemglobe/ptoe/printable_de.html |
| Internet-Edition des Rutherford-Lexikons der Elemente | http://www.uniterra.de |
| Periodensystem, interaktiv | http://www.dayah.com/periodic/ |
| Lerneinheiten zur organischen Chemie mit interaktiven Moleküldarstellungen | http://www.oberschulamt-stuttgart.de/gym/chemie/ |
| Interaktive Übungsaufgaben zu verschiedenen Themen der allgemeinen, organischen und Biochemie | http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~abram/e_learning/html/fr_start.htm |
| Moleküle | http://www.umass.edu/molvis/martz/ |
| Film-Linkliste aus Regensburg | http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didaktik/Keusch/link-d.htm |
Letzte Änderung am 23.08.2006